Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ İlişkin Beyan Sınırları
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMS İRATLARINA İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI | |
Yıllar | İstisna Tutarları |
2020 | 2.600 TL |
| 2019 | 2.200 TL |
| 2018 | 1.800 TL |
| 2017 | 1.600 TL |
2016 | 1.580 TL |
2015 | 1.500 TL |
2014 | 1.400 TL |
2013 | 1.390 TL |
2012 | 1.290 TL |
2011 | 1.170 TL |
2010 | 1.090 TL |
2009 | 1.070 TL |
2008 | 960 YTL |
2007 | 900 YTL |
2006 | 875 YTL |
2005 | 800 YTL |
2004 | 750.000.000 TL |
2003 | 600.000.000 TL |
